<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calidris &#187; Aves marinas</title>
	<atom:link href="http://calidris.org.co/categoria/iniciativas/aves-marinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calidris.org.co</link>
	<description>Asociación para el estudio y la conservación de las aves acuáticas en Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aves Marinas del Caribe Colombiano: Taxonomía, Zoogeografía y Anotaciones Ecológicas</title>
		<link>http://calidris.org.co/publicaciones/aves-marinas-del-caribe-colombiano-taxonomia-zoogeografia-y-anotaciones-ecologicas/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/publicaciones/aves-marinas-del-caribe-colombiano-taxonomia-zoogeografia-y-anotaciones-ecologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Descargables]]></category>
		<category><![CDATA[Información Adicional Aves Marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Naranjo, Luís Germán
Este libro corresponde al trabajo de grado de Luís Germán Naranjo, publicado hace 29 años. A pesar de este tiempo que ha pasado, este trabajo sigue siendo la principal referencia de las aves acuáticas en el Caribe Colombiano.
Este documento no sólo recoge una gran de información acerca de la aves playeras y marinas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Naranjo, Luís Germán</strong></p>
<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/portada_AVES-MARINAS-DEL-CARIBE-COLOMBIANO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-607" title="portada_AVES MARINAS DEL CARIBE COLOMBIANO" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/portada_AVES-MARINAS-DEL-CARIBE-COLOMBIANO-230x300.jpg" alt="portada_AVES MARINAS DEL CARIBE COLOMBIANO" width="230" height="300" /></a>Este libro corresponde al trabajo de grado de Luís Germán Naranjo, publicado hace 29 años. A pesar de este tiempo que ha pasado, este trabajo sigue siendo la principal referencia de las aves acuáticas en el Caribe Colombiano.</p>
<p>Este documento no sólo recoge una gran de información acerca de la aves playeras y marinas que visitan el Caribe, sino  que también convierte en una muy buena guía para la identificación de las mismas, con ilustraciones hechas por el autor.</p>
<p>Buena parte de la información que fue posteriormente recopilada en “Guide to the Birds of Colombia” de Hilty &amp; Brown (1986) y “Guía de los chorlos y playeros de la región Neotropical” de Canevari et al. (2001)</p>
<p>Descargue el documento: <a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/Tesis_Pregrado_LGN.pdf">Aves Marinas del Caribe Colombiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/publicaciones/aves-marinas-del-caribe-colombiano-taxonomia-zoogeografia-y-anotaciones-ecologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especies de Interés</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/especies-de-interes/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/especies-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Información Adicional Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa de Investigación y Conservación de Aves Marinas en Colombia contempla, de acuerdo al Plan de Acción para Nueve Especies (Marinas y Playeras) en las Costas Colombianas, seis especies de aves marinas priorizadas, las cuales son:

Piquero      Café (Sula leucogaster)
Piquero      Patiazul (Sula nebouxii)
Piquero   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_InfoAdicional.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-506" title="Gaviotín piquigrueso" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_InfoAdicional.jpg" alt="Gaviotín piquigrueso" width="240" height="193" /></a>La <strong>iniciativa de Investigación y Conservación de Aves Marinas en Colombia</strong> contempla, de acuerdo al <strong>Plan de Acción para Nueve Especies (Marinas y Playeras) en las Costas Colombianas</strong>, seis especies de aves marinas priorizadas, las cuales son:</p>
<ul>
<li>Piquero      Café <em>(Sula leucogaster)</em></li>
<li>Piquero      Patiazul <em>(Sula nebouxii)</em></li>
<li>Piquero      de Nazca <em>(Sula granti)</em></li>
<li>Pelicano      Común <em>(Pelecanus occidentalis)</em></li>
<li>Gaviotín      Piquigrueso <em>(Gelochelidon nilotica)</em></li>
<li>Patocuervo      o Cormorán Neotropical <em>(Phalacrocorax      brasilianus)</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/especies-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioacumulación de contaminantes en Piquero de Nazca; variación a  nivel regional y sus efectos fisiológicos</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/bioacumulacion-de-contaminantes-en-piquero-de-nazca-variacion-a-nivel-regional-y-sus-efectos-fisiologicos/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/bioacumulacion-de-contaminantes-en-piquero-de-nazca-variacion-a-nivel-regional-y-sus-efectos-fisiologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un análisis de distintos contaminantes y factores fisiológicos de las aves queremos evaluar el efecto de este posible problema en la salud de estas aves...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-498" title="Piquero de Nazca" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos5.jpg" alt="Piquero de Nazca" width="210" height="158" /></a>2009. Mediante un análisis de distintos contaminantes (Metales pesados, pesticidas organoclorados, bifeniles policarbonados e hidrocarburos) y factores fisiológicos de las aves (andrógenos e inmunoglobulinas) a nivel regional, queremos evaluar el efecto de este posible problema en la salud de estas aves.</p>
<p>Contactos: Felipe Alejandro Estela (<a href="mailto:faestela@gmail.com"></a><a title="felipe.estela@gmail.com" href="mailto:felipe.estela@gmail.com" target="_blank">felipe.estela@gmail.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/bioacumulacion-de-contaminantes-en-piquero-de-nazca-variacion-a-nivel-regional-y-sus-efectos-fisiologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribución de Zonas de Alimentación y Dispersión de Piqueros en el Pacífico Colombiano</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/distribucion-de-zonas-de-alimentacion-y-dispersion-de-piqueros-en-el-pacifico-colombiano/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/distribucion-de-zonas-de-alimentacion-y-dispersion-de-piqueros-en-el-pacifico-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el uso de técnicas de rastreo con geoposicionadores globales y marcadores moleculares se quiere determinar las zonas de alimentación y el intercambio genético entre poblaciones de los Piqueros ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos4.jpg"></a><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-500" title="Piquero Café" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos6.jpg" alt="Piquero Café" width="210" height="134" /></a>2009. Mediante el uso de técnicas de rastreo con geoposicionadores globales y marcadores moleculares se quiere determinar las zonas de alimentación y el intercambio genético entre poblaciones de Piquero de Nazca (<em>Sula granti</em>) y Piquero Café (<em>Sula leucogaster</em>) a nivel regional en el Pacifico oriental tropical.</p>
<p>Contacto: Felipe Alejandro Estela (<a title="felipe.estela@gmail.com" href="mailto:felipe.estela@gmail.com" target="_blank">felipe.estela@gmail.com</a><a href="mailto:faestela@gmail.com"></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/distribucion-de-zonas-de-alimentacion-y-dispersion-de-piqueros-en-el-pacifico-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecología Trófica del Piquero Café en el PNN Gorgona, Pacifico Colombiano</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/ecologia-trofica-del-piquero-cafe-en-el-pnn-gorgona-pacifico-colombiano/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/ecologia-trofica-del-piquero-cafe-en-el-pnn-gorgona-pacifico-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
2006. Este proyecto contribuyó a conocer varios aspectos de la ecología trófica del Piquero Café (Sula leucogaster etesiaca) en el PNN Gorgona, como su dieta y sus relaciones intraespecificas con otras especies de aves marinas presentes en el Parque.
Contacto: Jeisson Andres Zamudio (jzamudio@calidris.org.co)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-484" title="Polluelo y adulto Piquero Café" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos3-229x300.jpg" alt="Polluelo y adulto Piquero Café" width="183" height="240" /></a></p>
<p>2006. Este proyecto contribuyó a conocer varios aspectos de la ecología trófica del Piquero Café <em>(Sula leucogaster etesiaca)</em> en el PNN Gorgona, como su dieta y sus relaciones intraespecificas con otras especies de aves marinas presentes en el Parque.</p>
<p>Contacto: Jeisson Andres Zamudio (<a href="mailto:jzamudio@calidris.org.co">jzamudio@calidris.org.co</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/ecologia-trofica-del-piquero-cafe-en-el-pnn-gorgona-pacifico-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo de la Población del Piquero de Nazca en el SFF Malpelo</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-la-poblacion-del-piquero-de-nazca-sula-granti-en-el-sff-malpelo-pacifico-colombiano/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-la-poblacion-del-piquero-de-nazca-sula-granti-en-el-sff-malpelo-pacifico-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[2004 – presente. Este proyecto busca estimar el tamaño de la colonia del Piquero de Nazca (Sula granti) presente en el SFF Malpelo, además de monitorear algunos aspectos como su ecología trófica y reproductiva.
Contactos:
Felipe Alejandro Estela (felipe.estela@gmail.com)
Jeisson Andres Zamudio (jzamudio@calidris.org.co)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-486" title="Adulto y Polluelo Piquero de Nazca" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos7.jpg" alt="Adulto y Polluelo Piquero de Nazca" width="240" height="180" /></a>2004 – presente. Este proyecto busca estimar el tamaño de la colonia del Piquero de Nazca (<em>Sula granti)</em> presente en el SFF Malpelo, además de monitorear algunos aspectos como su ecología trófica y reproductiva.</p>
<p>Contactos:</p>
<p>Felipe Alejandro Estela (<a href="mailto:faestela@gmail.com"></a><a title="felipe.estela@gmail.com" href="mailto:felipe.estela@gmail.com" target="_blank">felipe.estela@gmail.com</a>)<br />
Jeisson Andres Zamudio (<a href="mailto:jzamudio@calidris.org.co">jzamudio@calidris.org.co</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-la-poblacion-del-piquero-de-nazca-sula-granti-en-el-sff-malpelo-pacifico-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo de Aves Acuáticas y su Articulación como Herramienta de Manejo en Tres Parques Naturales Nacionales del Pacífico Colombiano.</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-aves-acuaticas-y-su-articulacion-como-herramienta-de-manejo-en-tres-parques-naturales-nacionales-del-pacifico-colombiano/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-aves-acuaticas-y-su-articulacion-como-herramienta-de-manejo-en-tres-parques-naturales-nacionales-del-pacifico-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto buscó la declaración de los PNN Gorgona, Sanquianga y el SFF Malpeo,  como áreas de importancia para aves por parte de Birdlife International...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-490" title="Pelícano común" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos1.jpg" alt="Pelícano común" width="240" height="159" /></a>Este proyecto buscó la declaración de los PNN Gorgona, Sanquianga y el SFF Malpeo,  como áreas de importancia para aves por parte de Birdlife International. Además se desarrollaron materiales educativos y se ajustó el sistema de monitoreo de aves marinas en los PNN Sanquianga y Gorgona.</p>
<p>Contacto: Luis Fernando Castillo. (<a href="mailto:calidris@calidris.org.co">calidris@calidris.org.co</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/monitoreo-de-aves-acuaticas-y-su-articulacion-como-herramienta-de-manejo-en-tres-parques-naturales-nacionales-del-pacifico-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Áreas Importantes para Aves Acuáticas en el Pacífico Colombiano</title>
		<link>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/evaluacion-de-areas-importantes-para-aves-acuaticas-en-el-pacifico-colombiano/</link>
		<comments>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/evaluacion-de-areas-importantes-para-aves-acuaticas-en-el-pacifico-colombiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calidris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aves Marinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calidris.org.co/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto identificó los principales sitios de concentración de aves marinas y playeras en el pacífico colombiano.
Contacto: Luis Germán Naranjo. (lgnaranjo@wwf.org.co)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-493" title="Cormorán neotropical" src="http://calidris.org.co/wp-content/uploads/marinas_proyectos2.jpg" alt="Cormorán neotropical" width="240" height="180" /></a>Este proyecto identificó los principales sitios de concentración de aves marinas y playeras en el pacífico colombiano.</p>
<p>Contacto: Luis Germán Naranjo. (lgnaranjo@wwf.org.co)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calidris.org.co/iniciativas/aves-marinas/evaluacion-de-areas-importantes-para-aves-acuaticas-en-el-pacifico-colombiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
